![]()
| تایپ کنید | فشار کاری | موتور | منطقه کاری | درمان الکتروترمال | ابعاد ماشین | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (مدل)-03 | 120 تن | 4 اسب بخار | 500×600 میلی متر | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 میلی متر | 1350 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 130 تن | 4 اسب بخار | 500×600 میلی متر | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 میلی متر | 1400 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 180 تن | 4 اسب بخار | 500×600 میلی متر | 0-150 ℃ | 1300×920×1540 میلی متر | 1500 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 180 تن | 4 اسب بخار | 600×700 میلی متر | 0-150 ℃ | - | 1700 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 250 تن | 5 اسب بخار | 600×750 میلی متر | 0-150 ℃ | - | 2150 کیلوگرم |
![]()
| تایپ کنید | فشار کاری | موتور | منطقه کاری | درمان الکتروترمال | ابعاد ماشین | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (مدل)-03 | 20 تن | 2 اسب بخار | 300×350 میلی متر | 0-150 ℃ | - | 400 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 30 تن | 2 اسب بخار | 300×350 میلی متر | 0-150 ℃ | 850×840×1350 میلی متر | 450 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 40 تن | 2 اسب بخار | 335×350 میلی متر | 0-150 ℃ | 890×840×1330 میلی متر | 550 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 50 تن | 3 اسب بخار | 335×350 میلی متر | 0-150 ℃ | 890×840×1330 میلی متر | 580 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 80 تن | 3 اسب بخار | 380×380 میلی متر | 0-150 ℃ | 980×930×1420 میلی متر | 720 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 100 تن | 4 اسب بخار | 420×420 میلی متر | 0-150 ℃ | 980×970×1420 میلی متر | 780 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 120 تن | 4 اسب بخار | 380×380 میلی متر | 0-150 ℃ | 980×930×1420 میلی متر | 780 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 120 تن | 4 اسب بخار | 450×450 میلی متر | 0-150 ℃ | 1090×1010×1450 میلی متر | 880 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 120 تن | 4 اسب بخار | 500×600 میلی متر | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 میلی متر | 1350 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 130 تن | 4 اسب بخار | 450×450 میلی متر | 0-150 ℃ | 1090×1010×1450 میلی متر | 900 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 130 تن | 4 اسب بخار | 500×600 میلی متر | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 میلی متر | 1400 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 180 تن | 4 اسب بخار | 500×600 میلی متر | 0-150 ℃ | 1310×920×1550 میلی متر | 1500 کیلوگرم |
| (مدل)-03 | 180 تن | 4 اسب بخار | 600×750 میلی متر | 0-150 ℃ | - | 1800 کیلوگرم |
دستگاه منبت چرم این دستگاه منبت چرم هیدرولیک برای ایجاد شفاف،
الگوها و بافت های بادوام روی چرم اصل، PU، PVC و چرم مصنوعی.
به طور گسترده ای در رویه کفش، کیف، کمربند، کیف پول و تولید پوشاک چرمی استفاده می شود.
سیستم قدرت هیدرولیک: فشار پایدار و یکنواخت (20 تا 250 تن اختیاری) را برای اطمینان ارائه می دهد.
نتایج منبت ثابت در کل منطقه کار.
گرمایش و کنترل دقیق: دارای کنترل دیجیتال دما و زمان (قابل تنظیم 0-150 درجه سانتیگراد، دقت ± 2 درجه)
پشتیبانی از مواد چرمی مختلف و عمق الگو.
گزینه های منطقه کاری بزرگ: در اندازه های مختلف صفحه (300×350mm تا 600×750mm) برای رفع نیازهای مختلف تولید موجود است.
ایمنی و عملکرد: مجهز به وسایل حفاظت ایمنی و میز کار کشویی از نوع کشو برای بارگیری/تخلیه آسان.
سر و صدای کم، راندمان بالا و عمر طولانی.
سفارشی سازی: قالب های سفارشی و مشخصات ماشین با توجه به نیاز مشتری در دسترس هستند.