| واحد | LD-Y2-24 | |
| ایستگاه کاری | 24 | |
| حجم تزریق | سانتی متر 3 | 760 |
| قطر پیچ | میلی متر | Ф60/Ф65/Ф70 |
| فشار تزریق | کیلوگرم بر سانتی متر مربع | 1034 |
| سرعت تزریق | سانتی متر/مجموعه | 80 |
| سرعت چرخش پیچ | دور در دقیقه | 0-160 |
| راه تزریق | فرم بالا سمت | |
| نیروی بستن | تی | 80 |
| قدرت گرمایش | KW | 5.5*2 |
| قدرت موتور | KW | 18.5*2 |
| ابعاد ماشین | مم | 6500*6500*2200 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 12000 |





