








| مورد | واحد | مشخصات | |
| رنگ | تنها | دو برابر | |
| تعداد ایستگاه | عدد | 20 | 20 |
| قطر پیچ | میلی متر | 75 | 75 |
| سرعت چرخش پیچ | r/min | 0-160 | 0-160 |
| نسبت طول و قطر پیچ | 18:1 | 18:1 | |
| حداکثر ظرفیت تزریق | سانتی متر 3 | 580 | 580 |
| ظرفیت پلاستیفیکاسیون | g/s | 40 | 40 |
| سفر با سکوی کشویی | Mpa | 5.0 | 5.0 |
| سفر برای رفع گرفتگی | Mpa | 3.0 | 3.0 |
| راه بستن | قیچی | قیچی | |
| آخرین سفر را ذکر کنید | میلی متر | 60 | 60 |
| ارتفاع گرفتگی کفش | میلی متر | 210-260 | 21-260 |
| ابعاد قاب قالب (LxWxH) | میلی متر | 340x180x60 | 340x180x60 |
| قدرت کل دستگاه | کیلووات | 20.5 | 35.5 |
| ابعاد کلی کل دستگاه (LxWxH) | میلی متر | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
| وزن کل دستگاه | کیلوگرم | 11800 | 14500 |
اگر درخواست جدیدی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد!متشکرم!